تعرفههای واردات و صادرات
جدول تعرفههای گمرکی کالاهای انرژی، فلزات و کشاورزی — درصد واردات و صادرات، تغییرات اخیر و تاریخ اعمال.
۹.۲٪
میانگین تعرفه واردات
۰.۶٪
میانگین تعرفه صادرات
۱۴
تعداد کل کالاها
| ردیف | کد تعرفه | نام کالا | درصد واردات | درصد صادرات | تغییرات | تاریخ اعمال |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | 271012 | بنزین موتوری انرژی | ۱۲.۰٪ | ۰.۰٪ | −۰.۵٪ | ۱۴ آگوست ۲۰۲۶ |
| ۲ | 390120 | پلیاتیلن سنگین انرژی | ۱۸.۰٪ | ۲.۰٪ | +۱.۰٪ | ۱۴ آگوست ۲۰۲۶ |
| ۳ | 100590 | ذرت دانهای کشاورزی | ۲.۰٪ | ۰.۰٪ | +۰.۵٪ | ۱۴ آگوست ۲۰۲۶ |
| ۴ | 120190 | سویا (دانه) کشاورزی | ۳.۰٪ | ۰.۰٪ | ۰.۰٪ | ۱۴ آگوست ۲۰۲۶ |
| ۵ | 170199 | شکر تصفیهشده کشاورزی | ۲۵.۰٪ | ۰.۰٪ | −۱.۵٪ | ۱۴ آگوست ۲۰۲۶ |
| ۶ | 760110 | شمش آلومینیوم | ۶.۵٪ | ۰.۰٪ | ۰.۰٪ | ۱۴ آگوست ۲۰۲۶ |
| ۷ | 271111 | گاز طبیعی مایع (LNG) انرژی | ۳.۰٪ | ۰.۰٪ | ۰.۰٪ | ۱۴ آگوست ۲۰۲۶ |
| ۸ | 271019 | گازوئیل انرژی | ۱۰.۰٪ | ۰.۰٪ | ۰.۰٪ | ۱۴ آگوست ۲۰۲۶ |
| ۹ | 100199 | گندم کشاورزی | ۰.۰٪ | ۰.۰٪ | ۰.۰٪ | ۱۴ آگوست ۲۰۲۶ |
| ۱۰ | 740311 | مس کاتد | ۵.۰٪ | ۰.۰٪ | −۰.۵٪ | ۱۴ آگوست ۲۰۲۶ |
| ۱۱ | 271014 | میعانات گازی انرژی | ۵.۰٪ | ۰.۰٪ | +۰.۵٪ | ۱۴ آگوست ۲۰۲۶ |
| ۱۲ | 721420 | میلگرد آجدار فولادی | ۱۵.۰٪ | ۴.۰٪ | −۲.۰٪ | ۱۴ آگوست ۲۰۲۶ |
| ۱۳ | 270900 | نفت خام سبک انرژی | ۴.۵٪ | ۰.۰٪ | −۱.۰٪ | ۱۴ آگوست ۲۰۲۶ |
| ۱۴ | 721049 | ورق گالوانیزه | ۲۰.۰٪ | ۳.۰٪ | +۱.۵٪ | ۱۴ آگوست ۲۰۲۶ |
دادههای تعرفه صرفاً جهت اطلاعرسانی است؛ برای معاملات تجاری به اطلاعیههای رسمی گمرک مراجعه کنید.
