تعرفههای واردات و صادرات
جدول تعرفههای گمرکی کالاهای انرژی، فلزات و کشاورزی — درصد واردات و صادرات، تغییرات اخیر و تاریخ اعمال.
۷.۹٪
میانگین تعرفه واردات
۱.۴٪
میانگین تعرفه صادرات
۵۵
تعداد کل کالاها
| ردیف | کد تعرفه | نام کالا | درصد واردات | درصد صادرات | تغییرات | تاریخ اعمال |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | 271320 | Asphalt انرژی | ۱۴.۰٪ | ۳.۰٪ | ۰.۰٪ | ۲۵ آگوست ۲۰۲۶ |
| ۲ | 720310 | آهن اسفنجی | ۸.۰٪ | ۳.۰٪ | ۰.۰٪ | ۲۵ آگوست ۲۰۲۶ |
| ۳ | 310210 | اوره کشاورزی انرژی | ۵.۰٪ | ۳.۰٪ | ۰.۰٪ | ۲۵ آگوست ۲۰۲۶ |
| ۴ | 100630 | برنج کشاورزی | ۱۲.۰٪ | ۰.۰٪ | ۰.۰٪ | ۲۵ آگوست ۲۰۲۶ |
| ۵ | 100300 | بنزن کشاورزی | ۰.۰٪ | ۰.۰٪ | ۰.۰٪ | ۲۵ آگوست ۲۰۲۶ |
| ۶ | 271012 | بنزین موتوری انرژی | ۱۲.۰٪ | ۰.۰٪ | −۰.۵٪ | ۲۵ آگوست ۲۰۲۶ |
| ۷ | 290220 | بیتکوین انرژی | ۷.۰٪ | ۱.۰٪ | ۰.۰٪ | ۲۵ آگوست ۲۰۲۶ |
| ۸ | 271112 | پروپان انرژی | ۴.۰٪ | ۰.۰٪ | ۰.۰٪ | ۲۵ آگوست ۲۰۲۶ |
| ۹ | 390110 | پلیاتیلن سبک انرژی | ۱۸.۰٪ | ۲.۰٪ | +۱.۰٪ | ۲۵ آگوست ۲۰۲۶ |
| ۱۰ | 390120 | پلیاتیلن سنگین انرژی | ۱۸.۰٪ | ۲.۰٪ | +۱.۰٪ | ۲۵ آگوست ۲۰۲۶ |
| ۱۱ | 390210 | پلیپروپیلن انرژی | ۱۷.۵٪ | ۲.۰٪ | +۰.۵٪ | ۲۵ آگوست ۲۰۲۶ |
| ۱۲ | 040610 | پنیر پیتزا کشاورزی | ۲۶.۰٪ | ۰.۰٪ | ۰.۰٪ | ۲۵ آگوست ۲۰۲۶ |
| ۱۳ | 160430 | تصمیم نرخ بهره بانک مرکزی کشاورزی | ۰.۰٪ | ۸.۰٪ | +۰.۵٪ | ۲۵ آگوست ۲۰۲۶ |
| ۱۴ | 721610 | تیرآهن فولادی | ۱۵.۰٪ | ۳.۰٪ | ۰.۰٪ | ۲۵ آگوست ۲۰۲۶ |
| ۱۵ | 271113 | خاویار انرژی | ۴.۰٪ | ۰.۰٪ | ۰.۰٪ | ۲۵ آگوست ۲۰۲۶ |
| ۱۶ | 080410 | خرما کشاورزی | ۰.۰٪ | ۵.۰٪ | ۰.۰٪ | ۲۵ آگوست ۲۰۲۶ |
| ۱۷ | 100590 | ذرت دانهای کشاورزی | ۲.۰٪ | ۰.۰٪ | +۰.۵٪ | ۲۵ آگوست ۲۰۲۶ |
| ۱۸ | 150710 | روغن خام سویا کشاورزی | ۹.۰٪ | ۰.۰٪ | ۰.۰٪ | ۲۵ آگوست ۲۰۲۶ |
| ۱۹ | 091020 | زعفران کشاورزی | ۰.۰٪ | ۶.۰٪ | ۰.۰٪ | ۲۵ آگوست ۲۰۲۶ |
| ۲۰ | 252100 | سنگ آهک | ۴.۰٪ | ۰.۰٪ | ۰.۰٪ | ۲۵ آگوست ۲۰۲۶ |
| ۲۱ | 260111 | سنگ آهن هماتیت | ۲.۰٪ | ۵.۰٪ | ۰.۰٪ | ۲۵ آگوست ۲۰۲۶ |
| ۲۲ | 261390 | سنگ مولیبدن (کنسانتره) | ۳.۰٪ | ۱.۰٪ | ۰.۰٪ | ۲۵ آگوست ۲۰۲۶ |
| ۲۳ | 120190 | سویا (دانه) کشاورزی | ۳.۰٪ | ۰.۰٪ | ۰.۰٪ | ۲۵ آگوست ۲۰۲۶ |
| ۲۴ | 720916 | شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) | ۱۴.۰٪ | ۳.۰٪ | +۰.۵٪ | ۲۵ آگوست ۲۰۲۶ |
| ۲۵ | 170199 | شکر تصفیهشده کشاورزی | ۲۵.۰٪ | ۰.۰٪ | −۱.۵٪ | ۲۵ آگوست ۲۰۲۶ |
| ۲۶ | 760110 | شمش آلومینیوم | ۶.۵٪ | ۰.۰٪ | ۰.۰٪ | ۲۵ آگوست ۲۰۲۶ |
| ۲۷ | 790111 | شمش روی | ۵.۵٪ | ۰.۰٪ | ۰.۰٪ | ۲۵ آگوست ۲۰۲۶ |
| ۲۸ | 780110 | شمش سرب | ۵.۵٪ | ۰.۰٪ | ۰.۰٪ | ۲۵ آگوست ۲۰۲۶ |
| ۲۹ | 720711 | شمش فولاد (بیلت) | ۱۰.۰٪ | ۴.۰٪ | −۱.۰٪ | ۲۵ آگوست ۲۰۲۶ |
| ۳۰ | 740312 | شمش مس | ۵.۰٪ | ۰.۰٪ | ۰.۰٪ | ۲۵ آگوست ۲۰۲۶ |
| ۳۱ | 750110 | شمش نیکل | ۴.۰٪ | ۰.۰٪ | ۰.۰٪ | ۲۵ آگوست ۲۰۲۶ |
| ۳۲ | 720241 | فروکروم | ۶.۰٪ | ۲.۰٪ | ۰.۰٪ | ۲۵ آگوست ۲۰۲۶ |
| ۳۳ | 271311 | کک نفتی انرژی | ۷.۰٪ | ۲.۰٪ | +۰.۵٪ | ۲۵ آگوست ۲۰۲۶ |
| ۳۴ | 230400 | کنجاله سویا کشاورزی | ۴.۰٪ | ۰.۰٪ | +۰.۵٪ | ۲۵ آگوست ۲۰۲۶ |
| ۳۵ | 260300 | کنسانتره مس | ۳.۰٪ | ۱.۰٪ | ۰.۰٪ | ۲۵ آگوست ۲۰۲۶ |
| ۳۶ | 271011 | گاز پترولیم انرژی | ۶.۰٪ | ۰.۰٪ | −۰.۵٪ | ۲۵ آگوست ۲۰۲۶ |
| ۳۷ | 271121 | گاز طبیعی خط لوله انرژی | ۲.۵٪ | ۰.۰٪ | ۰.۰٪ | ۲۵ آگوست ۲۰۲۶ |
| ۳۸ | 271111 | گاز طبیعی مایع (LNG) انرژی | ۳.۰٪ | ۰.۰٪ | ۰.۰٪ | ۲۵ آگوست ۲۰۲۶ |
| ۳۹ | 271019 | گازوئیل انرژی | ۱۰.۰٪ | ۰.۰٪ | ۰.۰٪ | ۲۵ آگوست ۲۰۲۶ |
| ۴۰ | 260112 | گندله سنگ آهن | ۳.۰٪ | ۴.۰٪ | ۰.۰٪ | ۲۵ آگوست ۲۰۲۶ |
| ۴۱ | 100199 | گندم کشاورزی | ۰.۰٪ | ۰.۰٪ | ۰.۰٪ | ۲۵ آگوست ۲۰۲۶ |
| ۴۲ | 290511 | متانول انرژی | ۶.۰٪ | ۱.۵٪ | ۰.۰٪ | ۲۵ آگوست ۲۰۲۶ |
| ۴۳ | 740311 | مس کاتد | ۵.۰٪ | ۰.۰٪ | −۰.۵٪ | ۲۵ آگوست ۲۰۲۶ |
| ۴۴ | 721720 | مفتول فولادی | ۱۳.۰٪ | ۳.۰٪ | ۰.۰٪ | ۲۵ آگوست ۲۰۲۶ |
| ۴۵ | 290321 | مونومر وینیل کلراید انرژی | ۸.۰٪ | ۱.۰٪ | ۰.۰٪ | ۲۵ آگوست ۲۰۲۶ |
| ۴۶ | 271014 | میعانات گازی انرژی | ۵.۰٪ | ۰.۰٪ | +۰.۵٪ | ۲۵ آگوست ۲۰۲۶ |
| ۴۷ | 271021 | میکس سوخت جت انرژی | ۷.۵٪ | ۰.۰٪ | ۰.۰٪ | ۲۵ آگوست ۲۰۲۶ |
| ۴۸ | 721420 | میلگرد آجدار فولادی | ۱۵.۰٪ | ۴.۰٪ | −۲.۰٪ | ۲۵ آگوست ۲۰۲۶ |
| ۴۹ | 270900 | نفت خام سبک انرژی | ۴.۵٪ | ۰.۰٪ | −۱.۰٪ | ۲۵ آگوست ۲۰۲۶ |
| ۵۰ | 270910 | نفت خام سنگین انرژی | ۵.۰٪ | ۰.۰٪ | ۰.۰٪ | ۲۵ آگوست ۲۰۲۶ |
| ۵۱ | 271017 | نفت سفید انرژی | ۹.۰٪ | ۰.۰٪ | ۰.۰٪ | ۲۵ آگوست ۲۰۲۶ |
| ۵۲ | 271031 | نفت کوره انرژی | ۸.۰٪ | ۰.۰٪ | +۰.۵٪ | ۲۵ آگوست ۲۰۲۶ |
| ۵۳ | 760611 | ورق آلومینیوم | ۱۲.۰٪ | ۲.۰٪ | +۰.۵٪ | ۲۵ آگوست ۲۰۲۶ |
| ۵۴ | 721049 | ورق گالوانیزه | ۲۰.۰٪ | ۳.۰٪ | +۱.۵٪ | ۲۵ آگوست ۲۰۲۶ |
| ۵۵ | 720836 | ورق گرم | ۱۲.۰٪ | ۳.۰٪ | +۰.۵٪ | ۲۵ آگوست ۲۰۲۶ |
دادههای تعرفه صرفاً جهت اطلاعرسانی است؛ برای معاملات تجاری به اطلاعیههای رسمی گمرک مراجعه کنید.